Kazety charakterizovat s výbornou sediment absorpce písek, bahno, rez a nerozpuštěné látky z pitné vody. Polypropylenových vláken jsou chemické látky, odolné a brání rozvoji mikroorganismů. Kromě toho, tyto filtrační patrony účinně chránit drahé domácí spotřebiče a bytových pluming systémů.
Kazety s CSSP-FCPS řady lze použít k filtraci studené pitné vody. Kazety by neměl být používán pro velmi biologicky kontaminované nebo neznámého původu vod.
FEATURES:
- Odstranit sedimenty (písek bahno, rez, nerozpuštěné látky)
- Poskytují vynikající filtrace s nízkým vstupním tlakem
- Poskytnout první fázi filtrace pro pitnou vodu *
- Chemikálie odolné
- Brání vzniku mikroorganismů
* V případě filtrační patrony s 20μm a vyšší
Informace o produktu:
| Číslo dílu | Microny (µm) | Rozměry (Inch) | Pracovní teplota °C | Dlouhověkost (měsíce) |
| CSSP-FCPS1-5 | 1 | 4 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5-5 | 5 | 4 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20-5 | 20 | 4 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS50-5 | 50 | 4 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS1 | 1 | 9 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5 | 5 | 9 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20 | 20 | 9 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS50 | 50 | 9 7/8 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS1-L | 1 | 20 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5-L | 5 | 20 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20-L | 20 | 20 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS50-L | 50 | 20 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5-30 | 5 | 30 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20-30 | 20 | 30 x 2 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS1M10B | 1 | 9 7/8 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5M10B | 5 | 9 7/8 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20M10B | 20 | 9 7/8 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS50M10B | 50 | 9 7/8 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS1M20B | 1 | 20 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS5M20B | 5 | 20 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS20M20B | 20 | 20 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
| CSSP-FCPS50M20B | 50 | 20 x 4 1/2 | 2 - 45 | 3 - 61) |
1) filtrační náplň života závisí na úroveň kontaminace pitné vody