RS01-AF-KOM Series - kompaktní změkčovadla do Aquafilter ® je určen pro práci doma a veřejné služby místech všeho druhu, včetně malých parních kotlů-pokoje.
Změkčovací proces je popisován jako vápník a hořčík iontů výměnou za ionty sodíku. Vápníku a hořčíku je odpovědný za tvrdost vody a filtrování je prostřednictvím médií iontové výměny změkčuje vodu. Pokud je kapacita média využita, je to jednoduše "dobít" tím, regenerační proces s solný roztok. Frekvence proces regenerace závisí na tvrdosti vody a průtok vody úrovni. Při výběru změkčovače, tam jsou tři hlavní faktory, aby zvážila:
• tvrdosti vody [° d]
• Hydraulika průtok [m3 / h]
• Doba nezbytná k získání roztoku soli pro regeneraci média cca [. 6h].
AF-11-KOM řady je vybaven poloautomatickým ovládání - manuální regenerační proces přepínač AF-S-801 různý. Nabízíme také plně automatické verzi AF-11-KOM-LT - Logix ® (AF-Logix-740).
Viz níže uvedené tabulce pro produkty detaily.
Informace o produktu:
| Číslo dílu | RS01-AF-11-KOM | RS01-AF-20-KOM | RS01-AF-30-KOM |
| Tlaková nádrž (Inch) | 8 x 17 | 8 x 35 | 10 x 35 |
| Slaném nálevu nádrže (dm3) | 13 | 35 | 33 |
| Salt dm3 na Solanko Tank | 17 | 22 | 19 |
| Obsah kationtů (dm3) | 11 | 20 | 30 |
| Max. ion výměnná kapacita (val) | 16 | 40 | 60 |
| Min. ion výměnná kapacita (val) | 9.6 | 22 | 40 |
| Max. využití vody na cyklus (m3) | 5.3* | 14* | 19* |
| Min. využití vody na cyklus (m3) | 3.2* | 8* | 13* |
| Max. použití soli (kg) | 2.5** | 6** | 8** |
| Min. použití soli (kg) | 1.0** | 2.5** | 4** |
| Konstantní průtok (nominalní m3/h) | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| Cyklický tok (nominalní m3/h) | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| Tlak kapku (PSI) | 6 / 10 | 8 / 12 | 8 / 14 |
| Zpětného proplachu Rate (dm3/min) | 5 | 6 | 7 |
| Připojení adaptéru (Inch) | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" |
| Rozměry (výška x šířka x délka) (m) | 0.75 x 0.35 x 0.56 | 1,18 x 0.35 x 0.56 | 1.18 x 0.35 x 0.56 |
* Tvrdost
vody 3 mVal/dm3
** Doporučené sůl
Jednotka
GPM = 3.785 dm3
/ min
15 psi = 1 atm
1 mval / dm3 = 2,86 ° s.š. = 50 mg CaCO3 /
dm3